-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 23.8.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kajaani, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 188 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 17 | 965:14 | 5 | 5 | 5 | 321 | 30 | 2 | 1,86 | 91,45 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 6 | 356:41 | 1 | 1 | 4 | 146 | 20 | 0 | 3,36 | 87,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 17 | 933:10 | 2 | 2 | 12 | 409 | 44 | 0 | 2,83 | 90,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 25 | 1422:08 | 9 | 7 | 6 | 510 | 60 | 1 | 2,40 | 89,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 3 | 132:29 | 1 | 1 | 1 | 44 | 5 | 0 | 2,26 | 89,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 68 | 3809:42 | 18 | 16 | 28 | 1430 | 159 | 3 | 2,50 | 89,99 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.