-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 12.1.1978 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Stockholm, SWE |
Ikä | 46 |
Pituus | 186 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tappara | FIN | 51 | 6 | 8 | 14 | 119 | 31 | 37 | -6 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 50 | 8 | 24 | 32 | 160 | 45 | 34 | +11 | 6 | 0 | 3 | 167 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 32 | 5 | 10 | 15 | 58 | 22 | 16 | +6 | 3 | 0 | 0 | 132 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Kärpät | FIN | 18 | 2 | 2 | 4 | 36 | 13 | 10 | +3 | 1 | 0 | 1 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 17 | 3 | 7 | 10 | 32 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 16 | 1 | 7 | 8 | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 198 | 25 | 59 | 84 | 437 | 146 | 131 | +15 | 13 | 1 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 1 | +9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 | 1 | +8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 15 | 1 | 8 | 9 | 32 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 3 | 3 | 6 | 18 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 54 | 7 | 24 | 31 | 92 | 38 | 26 | +12 | 4 | 0 | 2 | 200 | 3,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.