-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 25.4.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 192 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 46 | 13 | 9 | 22 | 87 | 27 | 21 | +6 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 48 | 11 | 17 | 28 | 173 | 28 | 8 | +20 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 46 | 10 | 11 | 21 | 70 | 27 | 22 | +5 | 0 | 2 | 2 | 139 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 56 | 8 | 13 | 21 | 68 | 20 | 21 | -1 | 3 | 0 | 2 | 122 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 231 | 44 | 51 | 95 | 400 | 106 | 74 | +32 | 8 | 2 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 2 | 10 | 12 | 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.