-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 14.4.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 180 |
Paino | 78 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 25 | 2 | 9 | 11 | 12 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | 127 | 56,7 | 13:26 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 52 | 4 | 10 | 14 | 8 | 18 | 24 | -6 | 1 | 0 | 1 | 84 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 12 | -3 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ilves | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 56 | 9 | 19 | 28 | 14 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 56 | 19 | 14 | 33 | 12 | 29 | 24 | +5 | 7 | 0 | 5 | 153 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 45 | 2 | 15 | 17 | 10 | 28 | 20 | +8 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 25 | 2 | 9 | 11 | 12 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 270 | 43 | 75 | 118 | 70 | 125 | 133 | -8 | 16 | 0 | 6 | 587 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 8 | +3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 3 | 9 | 12 | 10 | 16 | 18 | -2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 3,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.