-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 10.12.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 183 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 51 | 2 | 2 | 4 | 39 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 42 | 2 | 6 | 8 | 24 | 24 | 19 | +5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 19 | 0 | 4 | 4 | 54 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 46 | 2 | 4 | 6 | 183 | 27 | 16 | +11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 44 | 3 | 4 | 7 | 143 | 23 | 26 | -3 | 0 | 1 | 0 | 113 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 216 | 9 | 20 | 29 | 445 | 100 | 87 | +13 | 0 | 1 | 1 | 493 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.