-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 2.12.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 177 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21 | 52,4 | 20:01 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 17:51 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 50,0 | 19:34 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 27 | 44,4 | 18:44 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 52,6 | 19:02 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 30 | 46,7 | 20:34 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 43,5 | 21:02 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 37 | 51,4 | 25:34 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 22 | 40,9 | 23:34 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 47,4 | 21:00 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 25 | 60,0 | 19:33 |
Syyskuu yht. | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 224 | 48,67 | 20:57 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 56,5 | 18:34 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 60,0 | 21:24 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 31 | 41,9 | 22:56 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 48,1 | 22:23 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 47,6 | 19:27 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 22 | 22,7 | 22:41 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 29 | 44,8 | 21:34 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 25 | 24,0 | 20:58 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 25 | 52,0 | 25:29 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 24 | 45,8 | 17:36 |
Lokakuu yht. | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | 247 | 44,11 | 21:18 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 48,4 | 20:34 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 55,0 | 19:41 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 25 | 52,0 | 17:37 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 58,3 | 18:18 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 26,3 | 17:33 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 46,7 | 13:28 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 28,6 | 18:24 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 42,1 | 17:55 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 50,0 | 19:24 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 171 | 45,62 | 18:06 | |
Kausi yht. | 4 | 9 | 13 | 12 | 14 | 25 | -11 | 3 | 0 | 0 | 66 | 6,06 | 642 | 46,10 | 20:09 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.