-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 9.6.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Loviisa, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 179 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:42 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:53 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 2 | 100,0 | 18:52 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 15:16 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:13 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:03 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:05 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:09 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:11 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:36 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:26 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,88 | 0 | - | 14:06 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:12 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:01 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:12 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:14 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:46 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:32 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:18 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:23 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:29 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:33 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:01 |
Lokakuu yht. | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,38 | 0 | - | 15:13 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:36 |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:18 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:22 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:09 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:18 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:33 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:55 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:16 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 15:55 | |
4.12.2024 | K-Espoo - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:47 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:17 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:56 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 17:39 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 13:21 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:54 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
Joulukuu yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,33 | 0 | - | 16:05 | |
Kausi yht. | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | 16 | +7 | 0 | 0 | 2 | 91 | 6,59 | 0 | - | 15:21 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.