-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 11.5.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 187 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lukko | FIN | 33 | 5 | 14 | 19 | 2 | 37 | 18 | +19 | 0 | 0 | 1 | 107 | 4,7 | 0 | - | 22:26 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 6 | 23 | 20 | +3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 42 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 28 | 1 | 6 | 7 | 6 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 60 | 4 | 17 | 21 | 16 | 42 | 23 | +19 | 0 | 0 | 1 | 132 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 58 | 3 | 11 | 14 | 37 | 36 | 26 | +10 | 0 | 0 | 1 | 146 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lukko | FIN | 33 | 5 | 14 | 19 | 2 | 37 | 18 | +19 | 0 | 0 | 1 | 107 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 301 | 21 | 60 | 81 | 89 | 192 | 132 | +60 | 1 | 0 | 4 | 694 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.