-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 6.7.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 188 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 48 | 7 | 11 | 18 | 16 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 0 | 86 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 57 | 10 | 17 | 27 | 55 | 40 | 28 | +12 | 1 | 1 | 1 | 139 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 57 | 21 | 23 | 44 | 38 | 53 | 22 | +31 | 2 | 1 | 6 | 138 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 41 | 15 | 18 | 33 | 47 | 29 | 28 | +1 | 5 | 1 | 5 | 124 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 212 | 53 | 70 | 123 | 156 | 141 | 104 | +37 | 10 | 3 | 12 | 500 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 14 | 8 | +6 | 3 | 0 | 2 | 45 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 10 | 13 | 23 | 16 | 31 | 15 | +16 | 3 | 0 | 2 | 86 | 11,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.