-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.7.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 183 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 43 | 4 | 9 | 13 | 16 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 1 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 24 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 8 | +6 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 31 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 48 | 5 | 9 | 14 | 12 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 190 | 16 | 34 | 50 | 70 | 69 | 84 | -15 | 0 | 0 | 3 | 303 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.