-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 25.3.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 181 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:00 |
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:40 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:55 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:07 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:40 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:03 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:37 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 22:02 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:14 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:49 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:53 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:37 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:13 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:30 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 20:01 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:35 |
Syyskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | 0 | - | 19:22 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 15:51 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:28 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 21:59 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:39 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:21 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:52 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:18 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:01 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:00 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
Lokakuu yht. | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13,04 | 0 | - | 19:01 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 1 | 0,0 | 17:32 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:30 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:53 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:52 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:25 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:43 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:04 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 1 | 0,00 | 18:26 | |
Kausi yht. | 7 | 13 | 20 | 12 | 18 | 14 | +4 | 3 | 0 | 0 | 73 | 9,59 | 1 | 0,00 | 18:55 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.