#73 Erholtz, Eemil

Joukkue Ässät
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 25.3.2000
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Mikkeli, FIN
Ikä 24
Pituus 181
Paino 83
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
4.8.2023 Lukko - Ässät 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 8:35
4.8.2023 Ässät - Jokerit 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 3 33,3 0 - 8:49
4.8.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:20
11.8.2023 Timrå IK, SWE - Ässät 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:58
12.8.2023 Tappara - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 20:41
25.8.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2023 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 21:27
1.9.2023 HPK - Ässät 2 1 3 0 2 0 +2 1 0 1 4 50,0 0 - 17:06
7.9.2023 Ässät - HPK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 17:33

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
13.9.2023 Ässät - Ilves 2 0 2 0 1 3 -2 1 0 0 9 22,2 0 - 17:18
15.9.2023 Sport - Ässät 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 17:55
16.9.2023 Ässät - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 17:34
20.9.2023 SaiPa - Ässät 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:03
21.9.2023 Jukurit - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:12
23.9.2023 Ässät - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 21:46
29.9.2023 TPS - Ässät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:29
30.9.2023 Ässät - TPS 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 19:58
Syyskuu yht. 2 3 5 2 6 5 +1 1 0 0 29 6,9 0 - 18:31
4.10.2023 JYP - Ässät 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 4 0,0 0 - 19:27
7.10.2023 HIFK - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 20:32
11.10.2023 Ässät - KooKoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 17:09
13.10.2023 Ässät - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 20:01
14.10.2023 HPK - Ässät 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 7 0,0 0 - 16:30
19.10.2023 Ässät - HIFK 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 20:33
25.10.2023 Tappara - Ässät 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 1 100,0 0 - 16:59
27.10.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 21:09
28.10.2023 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:30
Lokakuu yht. 2 3 5 4 6 4 +2 0 0 0 27 7,41 0 - 18:58
1.11.2023 Ässät - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:04
4.11.2023 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 19:58
15.11.2023 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 22:16
17.11.2023 Pelicans - Ässät 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 17:54
18.11.2023 Ässät - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:10
23.11.2023 Kärpät - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 - 17:40
29.11.2023 KooKoo - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 1 0,0 19:28
Marraskuu yht. 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 22 0,0 1 0,00 18:47
1.12.2023 Ässät - Lukko 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 20:57
2.12.2023 Ässät - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 20:10
8.12.2023 Ässät - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 17:43
9.12.2023 TPS - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 15:30
13.12.2023 Ässät - JYP 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:06
15.12.2023 Ässät - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:01
19.12.2023 JYP - Ässät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 23:30
21.12.2023 Ilves - Ässät 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 2 50,0 0 - 19:49
26.12.2023 Ässät - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 20:54
28.12.2023 Pelicans - Ässät 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:05
30.12.2023 Ässät - Jukurit 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:22
Joulukuu yht. 1 4 5 6 5 3 +2 0 0 1 32 3,12 1 0,00 19:22
4.1.2024 HPK - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 1 100,0 17:39
5.1.2024 Ässät - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 17:58
10.1.2024 Ässät - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 19:34
13.1.2024 TPS - Ässät 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 2 50,0 0 - 19:48
17.1.2024 Ässät - Sport 0 1 1 0 3 0 +3 0 0 0 3 0,0 0 - 18:33
19.1.2024 HIFK - Ässät 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:58
24.1.2024 Ässät - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:13
26.1.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 19:50
27.1.2024 Ässät - Lukko 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 7 14,3 0 - 19:41
30.1.2024 Ässät - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:55
Tammikuu yht. 2 1 3 0 7 6 +1 0 0 0 26 7,69 2 50,00 18:48
2.2.2024 Ässät - Tappara 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:43
13.2.2024 Ässät - SaiPa 1 1 2 2 2 1 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 20:05
15.2.2024 Ässät - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:10
17.2.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:08
22.2.2024 Ässät - KalPa 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 21:19
24.2.2024 Tappara - Ässät 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 3 33,3 0 - 19:28
25.2.2024 Ässät - TPS 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:08
27.2.2024 Ilves - Ässät 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 20,0 0 - 20:26
Helmikuu yht. 3 4 7 33 6 5 +1 0 0 0 24 12,5 0 - 18:03
2.3.2024 KooKoo - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:23
5.3.2024 SaiPa - Ässät 1 2 3 0 1 0 +1 1 0 0 3 33,3 0 - 18:47
6.3.2024 Jukurit - Ässät 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:42
9.3.2024 Ässät - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 20:00
12.3.2024 Sport - Ässät 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 2 50,0 0 - 21:10
Maaliskuu yht. 2 2 4 0 4 3 +1 1 0 0 12 16,67 0 - 19:48
Kausi yht. 12 18 30 45 34 28 +6 2 0 1 172 6,98 4 25,00 18:53

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.