-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 25.9.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kirkkonummi, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 20 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 38 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 0 | 71 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 58 | 10 | 7 | 17 | 12 | 14 | 19 | -5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 8,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.