-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.6.1973 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsingin mlk, FIN |
Ikä | 51 |
Pituus | 175 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | KalPa | FIN | 42 | 15 | 10 | 25 | 8 | 37 | 33 | +4 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | KalPa | FIN | 37 | 4 | 17 | 21 | 12 | 28 | 35 | -7 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | KalPa | FIN | 48 | 23 | 32 | 55 | 16 | 62 | 50 | +12 | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 49 | 14 | 28 | 42 | 42 | 55 | 32 | +23 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 55 | 20 | 24 | 44 | 18 | 39 | 31 | +8 | 3 | 2 | 3 | 273 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 49 | 15 | 31 | 46 | 58 | 33 | 39 | -6 | 4 | 0 | 1 | 207 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 35 | 13 | 12 | 25 | 33 | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 | 3 | 119 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 38 | 7 | 11 | 18 | 14 | 22 | 21 | +1 | 2 | 1 | 2 | 104 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 35 | 7 | 6 | 13 | 26 | 14 | 20 | -6 | 1 | 1 | 1 | 87 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 402 | 119 | 173 | 292 | 229 | 313 | 281 | +32 | 19 | 7 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | +2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | +1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 13 | 14 | 27 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.