-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 12.12.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 178 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.