-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.2.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 26 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | +2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 47 | 4 | 17 | 21 | 16 | 31 | 28 | +3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 28 | 2 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 40 | 10 | 4 | 14 | 26 | 22 | 15 | +7 | 5 | 1 | 2 | 85 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 42 | 12 | 11 | 23 | 30 | 30 | 20 | +10 | 2 | 0 | 3 | 127 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 56 | 12 | 25 | 37 | 26 | 40 | 26 | +14 | 0 | 2 | 1 | 127 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 57 | 10 | 20 | 30 | 40 | 43 | 39 | +4 | 1 | 1 | 1 | 161 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 310 | 51 | 91 | 142 | 160 | 191 | 147 | +44 | 10 | 4 | 7 | 715 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 11 | 11 | 22 | 16 | 23 | 30 | -7 | 3 | 0 | 0 | 108 | 10,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.