-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 15.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Anjalankoski, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 182 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 52,4 | 17:15 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40,0 | 14:46 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 70,0 | 14:30 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 71,4 | 12:57 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 50,0 | 16:46 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 62,5 | 17:39 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 14:14 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 36,4 | 14:58 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 60,0 | 13:14 |
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 12:12 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 12:45 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 | 17:49 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,0 | 5 | 20,0 | 14:24 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:33 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 16:44 |
Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28,57 | 58 | 41,39 | 14:49 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33,3 | 15:27 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50,0 | 15:21 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 13:35 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33,3 | 14:33 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:10 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 40,0 | 16:36 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 64,3 | 16:10 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 15:13 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 64,3 | 12:32 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 62 | 53,23 | 13:44 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 50,0 | 15:15 |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 83,3 | 16:20 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 43,8 | 15:01 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 62,5 | 12:46 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 57,1 | 11:40 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 16:17 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 87,5 | 14:21 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 41,7 | 15:50 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 75,0 | 15:33 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 90 | 56,68 | 14:47 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 13:08 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 20,0 | 13:46 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 20,0 | 15:47 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 60,0 | 16:32 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 16:40 |
18.12.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 12:36 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 23,1 | 14:49 |
Joulukuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 49 | 38,76 | 14:45 | |
Kausi yht. | 3 | 6 | 9 | 8 | 15 | 16 | -1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10,71 | 259 | 49,04 | 14:30 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.