#23 Lehtonen, Pertti

Pelipaikka Puolustaja
Syntynyt 18.10.1956
Kansalaisuus -
Syntymäpaikka -
Ikä 67
Pituus 188
Paino 89
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1976-1977 HIFK FIN 36 3 4 7 42 - - - 1 0 2 - -
1977-1978 HIFK FIN 34 5 6 11 56 36 38 -2 0 0 0 - -
1978-1979 HIFK FIN 36 9 11 20 61 51 36 +15 4 0 1 - -
1979-1980 HIFK FIN 36 12 14 26 39 70 31 +39 4 0 1 - -
1980-1981 HIFK FIN 36 9 16 25 34 50 44 +6 1 0 0 - -
1981-1982 HIFK FIN 36 15 21 36 40 68 33 +35 3 0 4 - -
1982-1983 HIFK FIN 35 10 14 24 36 48 25 +23 5 0 2 - -
1983-1984 HIFK FIN 37 19 25 44 18 64 44 +20 8 0 6 - -
1983-1984 Olympia-84 FIN 8 2 1 3 6 10 6 +4 1 0 0 - -
1984-1985 HIFK FIN 36 14 16 30 20 53 44 +9 5 1 1 - -
1985-1986 HIFK FIN 36 17 9 26 28 52 43 +9 3 0 4 - -
1986-1987 HIFK FIN 44 17 14 31 24 60 57 +3 7 0 1 - -
1987-1988 HIFK FIN 44 16 14 30 48 62 41 +21 5 0 3 - -
1988-1989 HIFK FIN 44 16 18 34 36 51 47 +4 6 0 4 - -
1989-1990 HIFK FIN 40 7 13 20 34 46 45 +1 2 0 1 - -
1990-1991 HIFK FIN 43 5 25 30 30 43 54 -11 1 0 0 - -
1991-1992 HIFK FIN 34 7 19 26 14 48 43 +5 0 0 3 - -
1992-1993 HIFK FIN 48 9 12 21 30 54 42 +12 3 0 0 - -
1993-1994 HIFK FIN 46 10 15 25 32 42 42 0 2 0 2 - -
1994-1995 HIFK FIN 46 15 21 36 34 44 40 +4 9 0 3 - -
1995-1996 HIFK FIN 43 5 13 18 30 33 41 -8 4 0 0 - -
1996-1997 HIFK FIN 47 8 9 17 16 41 33 +8 6 0 0 - -
1997-1998 HIFK FIN 14 0 3 3 16 9 4 +5 0 0 0 - -
Yhteensä FIN 859 230 313 543 724 1035 833 +202 80 1 38 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1976-1977 HIFK FIN 7 1 0 1 6 - - - 1 0 0 - -
1978-1979 HIFK FIN 6 3 1 4 6 - - - 1 0 0 - -
1979-1980 HIFK FIN 7 0 1 1 6 - - - 0 0 0 - -
1980-1981 HIFK FIN 7 3 2 5 2 - - - 1 0 0 - -
1981-1982 HIFK FIN 8 4 2 6 10 - - - 0 0 1 - -
1982-1983 HIFK FIN 9 3 5 8 2 - - - 1 1 1 - -
1983-1984 HIFK FIN 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1985-1986 HIFK FIN 10 3 0 3 4 - - - 2 0 0 - -
1986-1987 HIFK FIN 3 1 3 4 8 - - - 1 0 0 - -
1987-1988 HIFK FIN 6 1 5 6 10 - - - 0 0 0 - -
1988-1989 HIFK FIN 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1989-1990 HIFK FIN 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1990-1991 HIFK FIN 3 1 1 2 0 - - - 0 0 0 - -
1991-1992 HIFK FIN 9 2 1 3 12 - - - 0 0 0 - -
1992-1993 HIFK FIN 4 1 0 1 25 - - - 1 0 0 - -
1993-1994 HIFK FIN 3 0 2 2 6 - - - 0 0 0 - -
1994-1995 HIFK FIN 3 0 0 0 4 - - - 0 0 0 - -
1995-1996 HIFK FIN 3 1 0 1 4 - - - 1 0 0 - -
1997-1998 HIFK FIN 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
Yhteensä FIN 97 24 23 47 105 - - - 9 1 2 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.