-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 13.11.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 170 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:04 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3:56 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:44 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5:34 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:31 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:42 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 0 | - | 11:58 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:17 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:03 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:32 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:00 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:44 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:49 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:11 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 12:23 |
Marraskuu yht. | 2 | 4 | 6 | 29 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 0 | - | 12:11 | |
Kausi yht. | 2 | 5 | 7 | 29 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,52 | 0 | - | 10:46 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.