-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 25.3.1975 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 49 |
Pituus | 188 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 46 | 1 | 10 | 11 | 36 | 47 | 36 | +11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 37 | 1 | 7 | 8 | 42 | 42 | 26 | +16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HIFK | FIN | 36 | 4 | 6 | 10 | 102 | 16 | 19 | -3 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | 19 | 18 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 43 | 14 | 16 | 30 | 59 | 41 | 26 | +15 | 10 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 49 | 11 | 22 | 33 | 65 | 41 | 19 | +22 | 8 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 55 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 45 | 7 | 16 | 23 | 148 | 46 | 31 | +15 | 5 | 0 | 3 | 131 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 42 | 4 | 10 | 14 | 93 | 26 | 15 | +11 | 4 | 0 | 1 | 192 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 20 | 4 | 11 | 15 | 43 | 23 | 16 | +7 | 3 | 0 | 0 | 98 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 51 | 5 | 9 | 14 | 132 | 35 | 24 | +11 | 3 | 0 | 1 | 162 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 15 | 2 | 4 | 6 | 43 | 13 | 9 | +4 | 1 | 0 | 1 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 53 | 11 | 19 | 30 | 147 | 26 | 30 | -4 | 7 | 0 | 0 | 245 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 56 | 8 | 27 | 35 | 76 | 38 | 28 | +10 | 5 | 0 | 1 | 184 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 524 | 77 | 164 | 241 | 1061 | 427 | 312 | +115 | 47 | 0 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 0 | 0 | 52 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 0 | 5 | 5 | 36 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 79 | 7 | 13 | 20 | 115 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.