-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.9.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 184 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:34 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | - | 18:49 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 0 | - | 24:25 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:10 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:47 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 20:45 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33,3 | 0 | - | 17:42 |
Syyskuu yht. | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 | 1 | 29 | 17,24 | 0 | - | 20:21 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:37 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:26 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:59 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:03 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:08 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 18:05 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 17:41 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:44 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:49 |
Lokakuu yht. | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0 | 0 | 46 | 8,7 | 0 | - | 17:28 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:13 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 17:14 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:39 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:13 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:31 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 16:50 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:00 |
Marraskuu yht. | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 2 | 46 | 6,52 | 0 | - | 17:24 | |
5.12.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:35 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 19:14 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:42 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:55 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:56 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:59 |
Joulukuu yht. | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9,09 | 0 | - | 17:10 | |
Kausi yht. | 15 | 4 | 19 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 | 0 | 3 | 154 | 9,74 | 0 | - | 17:50 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.