-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.4.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pyhäjoki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 179 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | 11 | 8 | +3 | 4 | 0 | 2 | 50 | 14,0 | 0 | - | 17:02 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 55 | 10 | 8 | 18 | 10 | 27 | 26 | +1 | 1 | 0 | 2 | 72 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 56 | 17 | 12 | 29 | 12 | 38 | 25 | +13 | 1 | 1 | 4 | 117 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 58 | 17 | 15 | 32 | 18 | 44 | 22 | +22 | 1 | 0 | 5 | 128 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | 11 | 8 | +3 | 4 | 0 | 2 | 50 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 219 | 55 | 46 | 101 | 54 | 126 | 95 | +31 | 7 | 1 | 14 | 397 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | +11 | 0 | 1 | 1 | 23 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 53 | 15 | 9 | 24 | 18 | 37 | 17 | +20 | 0 | 2 | 3 | 88 | 17,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.