-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 18.8.1980 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 44 |
Pituus | 191 |
Paino | 99 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 48 | 0 | 1 | 1 | 42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 49 | 1 | 6 | 7 | 46 | 26 | 15 | +11 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 28 | 2 | 2 | 4 | 30 | 12 | 6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 60 | 2 | 11 | 13 | 79 | 41 | 32 | +9 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 57 | 5 | 16 | 21 | 98 | 42 | 31 | +11 | 3 | 0 | 0 | 147 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 53 | 2 | 11 | 13 | 61 | 29 | 23 | +6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 44 | 1 | 4 | 5 | 24 | 26 | 16 | +10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 339 | 13 | 51 | 64 | 380 | 193 | 140 | +53 | 4 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 51 | 3 | 9 | 12 | 46 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.