#21 Matinmikko, Aleksi

Joukkue Ässät
Pelipaikka Oikea puolustaja
Syntynyt 6.3.2000
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 24
Pituus 181
Paino 82
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
4.8.2023 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:52
4.8.2023 Ässät - Jokerit 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 50,0 0 - 9:15
4.8.2023 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:25
4.8.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:22
11.8.2023 Timrå IK, SWE - Ässät 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 3 33,3 0 - 10:47
12.8.2023 Tappara - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 0 - 16:34
23.8.2023 Sport - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
25.8.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2023 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 13:48
1.9.2023 HPK - Ässät 1 2 3 0 1 0 +1 1 0 0 5 20,0 0 - 19:08
7.9.2023 Ässät - HPK 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 9 0,0 0 - 19:16

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
13.9.2023 Ässät - Ilves 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 18:17
15.9.2023 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 20:37
16.9.2023 Ässät - KalPa 1 1 2 0 3 0 +3 0 0 1 6 16,7 0 - 21:55
20.9.2023 SaiPa - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 20:01
21.9.2023 Jukurit - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 22:01
23.9.2023 Ässät - HPK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 9 0,0 0 - 21:18
29.9.2023 TPS - Ässät 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:23
30.9.2023 Ässät - TPS 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:00
Syyskuu yht. 1 5 6 4 8 3 +5 0 0 1 41 2,44 0 - 20:11
4.10.2023 JYP - Ässät 0 1 1 4 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 0 - 19:43
7.10.2023 HIFK - Ässät 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 21:22
11.10.2023 Ässät - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 21:12
13.10.2023 Ässät - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:22
14.10.2023 HPK - Ässät 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:59
19.10.2023 Ässät - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:50
25.10.2023 Tappara - Ässät 0 0 0 2 3 1 +2 0 0 0 5 0,0 0 - 19:55
27.10.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:24
28.10.2023 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 22:20
Lokakuu yht. 0 1 1 8 6 5 +1 0 0 0 33 0,0 0 - 19:47
1.11.2023 Ässät - KooKoo 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:29
4.11.2023 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:21
15.11.2023 Ässät - Sport 2 0 2 0 1 0 +1 1 0 1 11 18,2 0 - 22:30
17.11.2023 Pelicans - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:49
18.11.2023 Ässät - TPS 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 16 0,0 0 - 22:22
23.11.2023 Kärpät - Ässät 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 20:39
29.11.2023 KooKoo - Ässät 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 14:54
Marraskuu yht. 2 2 4 4 4 4 0 1 0 1 44 4,55 0 - 19:43
1.12.2023 Ässät - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 14:45
2.12.2023 Ässät - SaiPa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:52
8.12.2023 Ässät - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 18:26
9.12.2023 TPS - Ässät 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 5 20,0 0 - 17:38
13.12.2023 Ässät - JYP 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 6 0,0 0 - 22:20
15.12.2023 Ässät - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 19:22
19.12.2023 JYP - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 24:21
21.12.2023 Ilves - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:16
26.12.2023 Ässät - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 22:19
28.12.2023 Pelicans - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 18:39
30.12.2023 Ässät - Jukurit 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 18:18
Joulukuu yht. 1 3 4 6 2 1 +1 1 0 0 52 1,92 0 - 19:12
4.1.2024 HPK - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 0 - 19:36
5.1.2024 Ässät - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 19:26
10.1.2024 Ässät - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:34
13.1.2024 TPS - Ässät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 19:57
17.1.2024 Ässät - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 20:41
19.1.2024 HIFK - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 12 0,0 0 - 19:40
24.1.2024 Ässät - Pelicans 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:06
26.1.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 2 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 0 - 20:48
27.1.2024 Ässät - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 20:51
30.1.2024 Ässät - Jukurit 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 22:34
Tammikuu yht. 0 3 3 2 6 6 0 0 0 0 39 0,0 0 - 20:07
2.2.2024 Ässät - Tappara 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 8 0,0 0 - 19:13
7.2.2024 Kärpät - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 22:31
9.2.2024 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 21:04
13.2.2024 Ässät - SaiPa 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 9 0,0 0 - 23:41
15.2.2024 Ässät - HPK 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 22:04
17.2.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 9 0,0 0 - 24:06
22.2.2024 Ässät - KalPa 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 0,0 0 - 24:13
24.2.2024 Tappara - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:46
25.2.2024 Ässät - TPS 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 7 0,0 0 - 21:29
27.2.2024 Ilves - Ässät 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:05
Helmikuu yht. 0 4 4 2 9 7 +2 0 0 0 52 0,0 0 - 21:43
2.3.2024 KooKoo - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 22:03
5.3.2024 SaiPa - Ässät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 18:53
6.3.2024 Jukurit - Ässät 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 100,0 0 - 20:16
9.3.2024 Ässät - JYP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 0,0 0 - 24:29
12.3.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 20:57
Maaliskuu yht. 1 0 1 0 3 3 0 0 1 0 27 3,7 0 - 21:19
Kausi yht. 5 18 23 26 38 29 +9 2 1 2 288 1,74 0 - 20:14

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.