#34 Randelin, Eetu

Joukkue KooKoo
Pelipaikka Maalivahti
Syntynyt 12.11.2001
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Espoo, FIN
Ikä 23
Pituus 180
Paino 85
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
16.8.2024 KooKoo - SaiPa 59:47 V 0 2 0 - 0 0 0 0
30.8.2024 KooKoo - KalPa 59:55 H 24 4 0 85,71 0 0 0 0

Runkosarja

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
14.9.2024 SaiPa - KooKoo 65:00 T 24 2 0 92,31 0 0 0 0
25.9.2024 Ilves - KooKoo 57:58 H 23 4 0 85,19 0 0 0 0
28.9.2024 Jukurit - KooKoo 60:00 V 17 2 0 89,47 0 0 0 0
Syyskuu yht. 182:58 1/1/1 64 8 0 88,89 0 0 0 0
4.10.2024 HPK - KooKoo 33:34 H 11 4 0 73,33 0 0 0 2
12.10.2024 KooKoo - K-Espoo 59:25 H 30 2 0 93,75 0 0 0 0
26.10.2024 Kärpät - KooKoo 57:23 H 28 3 0 90,32 0 0 0 0
Lokakuu yht. 150:22 0/0/3 69 9 0 88,46 0 0 0 2
2.11.2024 KooKoo - Ilves 58:30 H 24 4 0 85,71 0 0 0 0
23.11.2024 KalPa - KooKoo 60:00 V 41 4 0 91,11 0 0 0 0
Marraskuu yht. 118:30 1/0/1 65 8 0 89,04 0 0 0 0
4.12.2024 K-Espoo - KooKoo 65:00 T 30 3 0 90,91 0 0 0 0
11.12.2024 HIFK - KooKoo 20:00 - 6 0 0 100,00 0 0 0 0
14.12.2024 KooKoo - TPS 60:00 V 30 2 0 93,75 0 0 0 0
18.12.2024 KooKoo - K-Espoo 61:30 T 27 4 0 87,10 0 0 0 0
21.12.2024 KooKoo - Ilves 63:31 T 25 4 0 86,21 0 0 0 0
27.12.2024 KooKoo - Jukurit 58:09 H 15 3 0 83,33 0 0 0 0
Joulukuu yht. 328:10 1/3/1 133 16 0 89,26 0 0 0 0
3.1.2025 SaiPa - KooKoo 60:00 V 23 1 0 95,83 0 0 0 0
8.1.2025 TPS - KooKoo 60:00 V 23 0 1 100,00 0 0 0 0
11.1.2025 K-Espoo - KooKoo 20:00 - 7 3 0 70,00 0 0 0 0
17.1.2025 KalPa - KooKoo 65:00 T 36 2 0 94,74 0 0 0 0
24.1.2025 Pelicans - KooKoo 60:00 V 21 3 0 87,50 0 0 0 0
25.1.2025 KooKoo - Pelicans 60:00 V 23 2 0 92,00 0 0 0 0
31.1.2025 Jukurit - KooKoo 60:00 V 28 1 0 96,55 0 0 0 0
Tammikuu yht. 385:00 5/1/0 161 12 1 93,06 0 0 0 0
15.2.2025 KooKoo - HPK 60:00 V 23 3 0 88,46 0 0 0 0
20.2.2025 Sport - KooKoo 60:00 V 24 2 0 92,31 0 0 0 0
22.2.2025 KooKoo - HIFK 57:52 H 11 2 0 84,62 0 0 0 0
Helmikuu yht. 177:52 2/0/1 58 7 0 89,23 0 0 0 0
Kausi yht. 1342:52 10/5/7 550 60 1 90,16 0 0 0 2

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.