-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.1.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Orivesi, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 173 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 21 | 4 | 9 | 13 | 8 | 16 | 8 | +8 | 2 | 0 | 1 | 62 | 6,5 | 12 | 25,0 | 13:39 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 30 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | +3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 33 | 7 | 7 | 14 | 14 | 13 | 15 | -2 | 2 | 0 | 1 | 78 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 49 | 10 | 14 | 24 | 18 | 25 | 17 | +8 | 2 | 0 | 1 | 122 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 56 | 17 | 16 | 33 | 20 | 29 | 27 | +2 | 9 | 0 | 2 | 199 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 21 | 4 | 9 | 13 | 8 | 16 | 8 | +8 | 2 | 0 | 1 | 62 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 201 | 41 | 52 | 93 | 68 | 100 | 83 | +17 | 16 | 0 | 6 | 523 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.