#9 Mäenpää, Juuso

Joukkue KalPa
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 29.4.2002
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 22
Pituus 169
Paino 67
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
21.8.2024 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 17:12
23.8.2024 Ilves - KalPa 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:26
28.8.2024 JYP - KalPa 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2024 KooKoo - KalPa 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 20,0 0 - 17:51
5.9.2024 KalPa - Jukurit 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 4 25,0 0 - 16:02

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 KalPa - SaiPa 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 14:41
13.9.2024 JYP - KalPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 6 0,0 0 - 19:44
19.9.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:14
21.9.2024 KalPa - TPS 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 15:53
24.9.2024 Tappara - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:57
27.9.2024 KalPa - Jukurit 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:06
28.9.2024 K-Espoo - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 19:03
Syyskuu yht. 0 1 1 2 3 3 0 0 0 0 13 0,0 0 - 17:31
4.10.2024 Ässät - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 17:03
5.10.2024 Sport - KalPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:18
11.10.2024 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:12
16.10.2024 KalPa - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:46
18.10.2024 Kärpät - KalPa 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 5 20,0 0 - 15:30
19.10.2024 Kärpät - KalPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 16:47
25.10.2024 Jukurit - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:01
26.10.2024 KalPa - HIFK 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:19
30.10.2024 KalPa - Tappara 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 16:42
Lokakuu yht. 1 3 4 2 5 4 +1 0 0 0 24 4,17 0 - 16:04
1.11.2024 JYP - KalPa 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:44
2.11.2024 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 13:50
13.11.2024 KalPa - Sport 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 14:51
15.11.2024 SaiPa - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:28
16.11.2024 KalPa - HIFK 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 5 20,0 0 - 16:22
20.11.2024 TPS - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 17:28
23.11.2024 KalPa - KooKoo 0 1 1 2 3 0 +3 0 0 0 2 0,0 0 - 16:00
26.11.2024 KalPa - Pelicans 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 18:07
27.11.2024 HPK - KalPa 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 13:59
29.11.2024 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:26
Marraskuu yht. 2 3 5 4 7 7 0 0 0 0 19 10,53 0 - 15:37
Kausi yht. 3 7 10 8 15 14 +1 0 0 0 56 5,36 0 - 16:17

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.