-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 30.3.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 189 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.