-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 29.1.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Haukipudas, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 185 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 10:50 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 8:36 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 55,6 | 13:02 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 47,4 | 19:01 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 28,6 | 17:29 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 2:59 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 5 | 60,0 | 21:59 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 5 | 20,0 | 20:44 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 30,0 | 17:10 |
Syyskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 20 | 35,00 | 19:57 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 11 | 36,4 | 19:32 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 40,0 | 23:55 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 18 | 44,4 | 23:32 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 6 | 50,0 | 19:01 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 50,0 | 21:40 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 63,6 | 15:21 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 54,5 | 14:41 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 16,7 | 17:53 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 46,2 | 18:04 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6,45 | 97 | 45,36 | 19:17 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 50,0 | 19:05 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 41,2 | 22:16 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 26,7 | 16:42 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 66,7 | 20:45 |
Marraskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 50 | 42,02 | 19:42 | |
Kausi yht. | 3 | 11 | 14 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 5,77 | 167 | 43,12 | 19:31 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.