-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 22.9.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kotka, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 194 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 15 | 909:39 | 7 | 3 | 5 | 375 | 38 | 0 | 2,51 | 90,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 4 | 239:29 | 1 | 1 | 2 | 98 | 11 | 0 | 2,76 | 89,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 16 | 902:44 | 4 | 6 | 4 | 421 | 47 | 0 | 2,94 | 89,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 14 | 783:54 | 6 | 2 | 5 | 267 | 26 | 2 | 1,99 | 91,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 55 | 3194:14 | 29 | 11 | 14 | 1260 | 110 | 9 | 2,07 | 91,97 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 15 | 909:39 | 7 | 3 | 5 | 375 | 38 | 0 | 2,51 | 90,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 4 | 239:29 | 1 | 1 | 2 | 98 | 11 | 0 | 2,76 | 89,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 104 | 6030:00 | 47 | 23 | 30 | 2421 | 232 | 11 | 2,31 | 91,26 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 1 | 57:00 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2,11 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 5 | 299:51 | 2 | 0 | 3 | 113 | 12 | 1 | 2,40 | 90,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 356:51 | 3 | 0 | 3 | 129 | 14 | 1 | 2,35 | 90,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.