-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.1.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 179 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66,7 | 8:12 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 75,0 | 8:54 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 11,1 | 8:42 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 27,3 | 13:08 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 46,2 | 19:08 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 56,2 | 17:55 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 19 | 63,2 | 19:46 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 38,5 | 17:26 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 52,6 | 18:45 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33,3 | 23 | 56,5 | 20:57 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 18 | 50,0 | 23:05 |
Syyskuu yht. | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 12,5 | 121 | 52,89 | 19:34 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 62,5 | 19:09 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 69,2 | 18:24 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 57,1 | 8:35 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 19 | 57,9 | 18:57 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 20:37 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 15 | 60,0 | 17:11 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 27 | 63,0 | 20:10 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 20 | 60,0 | 17:13 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 70,6 | 18:47 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 78,6 | 18:36 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 68,8 | 18:27 |
Lokakuu yht. | 6 | 4 | 10 | 27 | 10 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21,43 | 189 | 64,56 | 17:49 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 23 | 73,9 | 19:25 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 24 | 54,2 | 19:18 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 56,2 | 16:50 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16 | 75,0 | 19:18 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 16 | 43,8 | 21:31 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 19 | 57,9 | 18:08 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 23 | 69,6 | 18:03 |
Marraskuu yht. | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13,64 | 137 | 62,05 | 18:56 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 54,2 | 21:00 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 45,8 | 17:42 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 21 | 61,9 | 22:19 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 18 | 61,1 | 18:50 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 60,0 | 16:40 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 55,6 | 17:44 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 42,9 | 25:08 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 10 | 70,0 | 26:55 |
27.12.2024 | KalPa - SaiPa | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 22 | 40,9 | 17:28 |
28.12.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 53,3 | 17:32 |
Joulukuu yht. | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12,9 | 179 | 53,07 | 20:07 | |
Kausi yht. | 16 | 19 | 35 | 35 | 27 | 27 | 0 | 6 | 0 | 2 | 105 | 15,24 | 626 | 58,47 | 19:03 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.