-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 3.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Haapavesi, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 182 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4:27 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:00 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5:40 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:02 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:17 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:17 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:04 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 12:17 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:32 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 14:06 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:58 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:47 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:52 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 20:07 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:28 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 12:12 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:21 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:18 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:41 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:45 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:39 |
Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,35 | 0 | - | 14:06 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:07 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 13:25 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:24 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:25 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:00 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:44 |
Marraskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,29 | 0 | - | 13:26 | |
Kausi yht. | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8,89 | 0 | - | 13:55 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.