#71 Nieminen, Viljami

Joukkue Sport
Pelipaikka Oikea laitahyökkääjä
Syntynyt 28.12.2001
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Denver, CO, USA
Ikä 22
Pituus 179
Paino 82
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:06
14.8.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
22.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
28.8.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 9:12
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:23
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:41

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Sport - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:42
13.9.2024 HPK - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 15:18
14.9.2024 Sport - Jukurit 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 16:46
18.9.2024 Lukko - Sport 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 2 50,0 0 - 19:33
21.9.2024 Sport - Ässät 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:19
25.9.2024 Sport - Pelicans 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:40
27.9.2024 KooKoo - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:24
28.9.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 14:35
Syyskuu yht. 2 4 6 2 3 4 -1 1 0 0 19 10,53 0 - 14:54
1.10.2024 Ilves - Sport 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 7 14,3 0 - 14:14
5.10.2024 Sport - KalPa 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 16:02
9.10.2024 Sport - JYP 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 25,0 0 - 15:36
11.10.2024 Sport - SaiPa 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:33
12.10.2024 Kärpät - Sport 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 4 25,0 0 - 16:56
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:00
19.10.2024 Ässät - Sport 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 25,0 0 - 17:35
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 19:59
29.10.2024 K-Espoo - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 17:17
31.10.2024 Sport - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 17:24
Lokakuu yht. 4 3 7 2 5 8 -3 2 0 1 36 11,11 0 - 16:39
2.11.2024 Sport - HPK 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:30
13.11.2024 KalPa - Sport 2 0 2 0 1 2 -1 1 0 0 2 100,0 0 - 16:24
15.11.2024 TPS - Sport 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:55
16.11.2024 Sport - TPS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 14:41
20.11.2024 JYP - Sport 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 12,5 0 - 19:31
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0 0 - 17:27
25.11.2024 Tappara - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:20
27.11.2024 Sport - Lukko 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 13:35
29.11.2024 Jukurit - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:37
30.11.2024 Pelicans - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:52
Marraskuu yht. 3 5 8 2 3 6 -3 2 0 0 39 7,69 0 - 15:53
Kausi yht. 9 12 21 6 11 18 -7 5 0 1 94 9,57 0 - 15:53

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.