#9 Petman, Mikko

Joukkue JYP
Pelipaikka Oikea laitahyökkääjä
Syntynyt 13.5.2001
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Lappeenranta, FIN
Ikä 22
Pituus 184
Paino 98
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
11.8.2023 HPK - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
12.8.2023 TPS - JYP 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
23.8.2023 JYP - SaiPa 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
31.8.2023 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
1.9.2023 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0,0 11:24
6.9.2023 Sport - JYP 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 3 100,0 10:29
8.9.2023 JYP - Sport 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 4 25,0 11:55

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
13.9.2023 JYP - TPS 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 7:08
16.9.2023 Jukurit - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:27
20.9.2023 JYP - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 7:22
23.9.2023 JYP - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:08
27.9.2023 HPK - JYP 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:20
29.9.2023 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:39
30.9.2023 JYP - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 13:49
Syyskuu yht. 0 0 0 29 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 10:33
4.10.2023 JYP - Ässät 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 9:14
7.10.2023 JYP - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:59
13.10.2023 Lukko - JYP 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 10:57
14.10.2023 JYP - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:42
20.10.2023 KooKoo - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 10:35
21.10.2023 JYP - Ilves 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 8:53
27.10.2023 JYP - HIFK 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 8:10
28.10.2023 Tappara - JYP 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 2 50,0 0 - 9:04
31.10.2023 SaiPa - JYP 1 0 1 0 3 1 +2 0 0 0 3 33,3 1 100,0 12:14
Lokakuu yht. 3 1 4 4 6 5 +1 0 0 1 10 30,0 1 100,00 9:52
2.11.2023 JYP - Sport 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 0 - 9:52
4.11.2023 JYP - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:57
15.11.2023 HIFK - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 11:46
16.11.2023 JYP - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 13:39
23.11.2023 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:57
24.11.2023 JYP - KalPa 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:58
28.11.2023 Ilves - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:32
Marraskuu yht. 1 0 1 2 2 3 -1 0 0 0 14 7,14 0 - 12:31
2.12.2023 Pelicans - JYP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:57
8.12.2023 JYP - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:30
9.12.2023 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:01
13.12.2023 Ässät - JYP 0 0 0 25 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 7:18
15.12.2023 Lukko - JYP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 14:58
19.12.2023 JYP - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 8:51
21.12.2023 Jukurit - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 10:14
26.12.2023 Kärpät - JYP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 9:41
28.12.2023 JYP - HPK 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:29
30.12.2023 TPS - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:03
Joulukuu yht. 0 1 1 27 4 4 0 0 0 0 11 0,0 0 - 11:24
3.1.2024 JYP - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:36
5.1.2024 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 1 0,0 12:14
6.1.2024 Ilves - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:02
12.1.2024 JYP - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:16
13.1.2024 Jukurit - JYP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 13:21
17.1.2024 Tappara - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:57
18.1.2024 KooKoo - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 7:33
20.1.2024 JYP - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 7:49
24.1.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 11:31
26.1.2024 Sport - JYP 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 0 - 8:55
27.1.2024 JYP - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 7:26
31.1.2024 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 5:47
Tammikuu yht. 1 0 1 4 1 5 -4 0 0 0 8 12,5 1 0,00 10:17
3.2.2024 JYP - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:29
7.2.2024 HIFK - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 8:17
9.2.2024 Kärpät - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 13:08
13.2.2024 JYP - Lukko 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 11:38
16.2.2024 JYP - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 5:28
17.2.2024 SaiPa - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 9:21
21.2.2024 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 12:07
23.2.2024 TPS - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 7:33
Helmikuu yht. 0 1 1 0 1 5 -4 0 0 0 8 0,0 0 - 9:52
Kausi yht. 5 3 8 66 14 23 -9 0 0 1 57 8,77 2 50,00 10:41

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.