-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 13.5.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 184 |
Paino | 98 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:48 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:16 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:44 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:02 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:07 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 13:16 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 2 | 50,0 | 14:35 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:42 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 12:49 |
Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,14 | 5 | 40,00 | 14:35 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:40 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:13 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:55 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:18 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:22 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:02 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:50 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:34 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 1 | 0,0 | 16:07 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:46 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
Lokakuu yht. | 1 | 4 | 5 | 52 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 1 | 0,00 | 14:52 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:51 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:41 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 15:59 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:17 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:10 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:01 |
Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | 3 | 66,67 | 16:09 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 100,0 | 15:01 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:32 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:29 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 15:27 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 14:53 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:58 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:00 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:21 |
Joulukuu yht. | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | +4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9,38 | 5 | 40,00 | 16:42 | |
Kausi yht. | 6 | 11 | 17 | 68 | 27 | 24 | +3 | 0 | 1 | 1 | 81 | 7,41 | 14 | 42,86 | 15:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.