-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 14.3.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 184 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 14 | 788:34 | 8 | 3 | 3 | 318 | 34 | 1 | 2,59 | 90,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 5 | 302:47 | 3 | 1 | 1 | 95 | 14 | 0 | 2,77 | 87,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 41 | 2447:31 | 19 | 13 | 9 | 851 | 80 | 5 | 1,96 | 91,41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 41 | 2371:20 | 17 | 13 | 9 | 840 | 87 | 5 | 2,20 | 90,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 14 | 788:34 | 8 | 3 | 3 | 318 | 34 | 1 | 2,59 | 90,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 5910:12 | 47 | 30 | 22 | 2104 | 215 | 11 | 2,18 | 90,73 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 1 | 44:57 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2,67 | 92,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 735:11 | 5 | 0 | 7 | 265 | 29 | 1 | 2,37 | 90,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 2 | 117:51 | 0 | 0 | 2 | 34 | 6 | 0 | 3,05 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 897:59 | 5 | 0 | 10 | 322 | 37 | 1 | 2,47 | 89,69 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.