-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.5.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 182 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 8:47 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 18,2 | 12:33 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 25,0 | 11:53 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:48 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 12:29 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 8:50 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 12:19 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:39 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:00 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 9 | 33,33 | 11:15 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:05 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 7:35 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:15 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:28 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:03 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:28 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 11:44 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 9:20 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 100,0 | 10:28 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33,3 | 9:14 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 33,3 | 11:04 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 60,0 | 11:24 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 39 | 58,97 | 10:30 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 37,5 | 10:09 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 15:10 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:58 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 10 | 30,00 | 13:03 | |
4.12.2024 | K-Espoo - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 0,0 | 11:15 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:52 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:41 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 10:54 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:41 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:53 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:03 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:02 |
27.12.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10:51 |
Joulukuu yht. | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 9 | 22,22 | 11:14 | |
Kausi yht. | 1 | 5 | 6 | 16 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,23 | 67 | 46,27 | 11:11 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.