-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.10.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 178 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 100,0 | 9:49 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 33,3 | 11:36 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 62,5 | 16:27 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 38,5 | 13:20 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 66,7 | 15:17 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 36,4 | 13:54 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 13 | 38,5 | 16:05 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | 14 | 50,0 | 17:04 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 5:17 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 62,5 | 14:11 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 18 | 50,0 | 18:38 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 13 | 46,2 | 16:36 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 14 | 35,7 | 18:12 |
Syyskuu yht. | 5 | 1 | 6 | 27 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 13,16 | 83 | 45,79 | 15:09 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 40,0 | 15:17 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 16 | 43,8 | 16:41 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 87,5 | 14:29 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 15 | 46,7 | 15:59 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 22,2 | 13:20 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 9 | 44,4 | 16:25 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 15 | 46,7 | 20:29 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 12 | 50,0 | 15:25 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 28,6 | 16:21 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:14 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 14:28 |
Lokakuu yht. | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12,5 | 122 | 45,92 | 15:49 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 13:55 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 66,7 | 14:29 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 15:16 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 10 | 60,0 | 15:44 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 10 | 40,0 | 16:54 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 50,0 | 13:24 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 3 | 33,3 | 16:01 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 50,0 | 13:14 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4:04 |
Marraskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7,41 | 77 | 49,36 | 13:40 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:03 |
7.12.2024 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:33 |
11.12.2024 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 10:56 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 6 | 50,0 | 12:08 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 17 | 64,7 | 17:52 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 33,3 | 14:53 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 100,0 | 16:53 |
27.12.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 44,4 | 14:56 |
28.12.2024 | JYP - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 42,9 | 12:05 |
Joulukuu yht. | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 49 | 51,01 | 13:28 | |
3.1.2025 | Lukko - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 12 | 50,0 | 17:39 |
4.1.2025 | HPK - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 8 | 50,0 | 15:10 |
8.1.2025 | Pelicans - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 33,3 | 15:40 |
11.1.2025 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 66,7 | 16:23 |
15.1.2025 | SaiPa - Lukko | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 14:14 |
17.1.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 50,0 | 12:42 |
18.1.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 16:36 |
Tammikuu yht. | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,23 | 46 | 50,00 | 15:29 | |
Kausi yht. | 14 | 15 | 29 | 43 | 39 | 27 | +12 | 3 | 0 | 3 | 163 | 8,59 | 377 | 47,75 | 14:43 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.