-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.1.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 182 |
Paino | 91 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:53 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:00 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:26 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:52 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:47 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:07 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:25 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:22 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 15:54 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:38 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:09 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:42 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:19 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 18:27 | |
Kausi yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 0 | - | 17:02 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.