-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 22.6.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiiminki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 178 |
Paino | 71 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:59 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 10:27 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 13:05 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:45 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:30 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:01 |
Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,14 | 0 | - | 14:21 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:20 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 16:51 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:05 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:50 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:10 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:15 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 14:00 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:26 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:31 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:56 |
Lokakuu yht. | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 8 | +1 | 2 | 0 | 1 | 35 | 8,57 | 0 | - | 14:48 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:30 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:59 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:00 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:56 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:37 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 0 | - | 15:06 | |
Kausi yht. | 5 | 7 | 12 | 10 | 11 | 17 | -6 | 3 | 0 | 1 | 58 | 8,62 | 0 | - | 14:47 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.