-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 21.6.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 181 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ilves | FIN | 20 | 6 | 16 | 22 | 6 | 20 | 11 | +9 | 3 | 0 | 1 | 41 | 14,6 | 274 | 55,1 | 17:53 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 43 | 1 | 8 | 9 | 18 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 51 | 12 | 19 | 31 | 24 | 41 | 26 | +15 | 1 | 0 | 4 | 86 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 60 | 12 | 21 | 33 | 20 | 33 | 24 | +9 | 2 | 0 | 4 | 110 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ilves | FIN | 60 | 19 | 29 | 48 | 22 | 43 | 18 | +25 | 8 | 0 | 5 | 126 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ilves | FIN | 20 | 6 | 16 | 22 | 6 | 20 | 11 | +9 | 3 | 0 | 1 | 41 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 282 | 54 | 96 | 150 | 98 | 152 | 121 | +31 | 15 | 0 | 14 | 449 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 3 | +6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 31 | 6 | 10 | 16 | 33 | 14 | 13 | +1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 9,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.