-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 22.10.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 184 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 6:36 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:29 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 100,0 | 10:13 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:19 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:43 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:37 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:19 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:52 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | 0 | - | 18:23 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:53 |
Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,33 | 1 | 100,00 | 15:43 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:15 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:55 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:30 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 12:01 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:40 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:48 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:31 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:31 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:27 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:19 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:40 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:04 |
Lokakuu yht. | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | +4 | 3 | 0 | 0 | 44 | 11,36 | 0 | - | 15:48 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:37 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:22 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:11 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:46 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:35 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:40 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:11 |
Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | +5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,17 | 0 | - | 17:03 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 13:52 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:37 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:54 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:02 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:21 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:05 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:56 |
27.12.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:17 |
28.12.2024 | SaiPa - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:58 |
Joulukuu yht. | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11,11 | 4 | 0,00 | 15:52 | |
Kausi yht. | 10 | 9 | 19 | 10 | 21 | 22 | -1 | 6 | 0 | 1 | 110 | 9,09 | 5 | 20,00 | 16:03 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.