-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.8.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 181 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | RoKi - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:11 |
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | HC Motor Ceske Budejovice, CZE - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Eisbären Berlin, GER - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 18:52 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:43 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:39 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:37 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:09 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:02 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:20 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,69 | 0 | - | 16:54 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:10 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:50 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:20 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:46 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:56 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 15:22 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:29 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:04 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:27 |
Lokakuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28,57 | 0 | - | 15:16 | |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:34 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:13 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:15 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:56 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 10:23 | |
Kausi yht. | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 19 | -12 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11,54 | 0 | - | 14:39 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.