-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.3.1982 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Faribault, MN, USA |
Ikä | 42 |
Pituus | 170 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 2 | 45 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 22 | 3 | 15 | 18 | 18 | 9 | 13 | -4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 45 | 9 | 17 | 26 | 30 | 23 | 17 | +6 | 2 | 0 | 2 | 90 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 44 | 13 | 21 | 34 | 22 | 32 | 26 | +6 | 6 | 0 | 1 | 163 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 130 | 30 | 58 | 88 | 78 | 71 | 64 | +7 | 12 | 0 | 8 | 393 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 4 | 20 | 24 | 6 | 12 | 10 | +2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 13 | 33 | 46 | 28 | 30 | 22 | +8 | 3 | 1 | 3 | 128 | 10,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.