-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 2.9.1993 |
Kansalaisuus | EST |
Syntymäpaikka | Tallinna, EST |
Ikä | 31 |
Pituus | 191 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | 3 | 33,3 | 16:28 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 48 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 59 | 11 | 5 | 16 | 8 | 15 | 19 | -4 | 3 | 0 | 2 | 189 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 55 | 17 | 8 | 25 | 18 | 17 | 23 | -6 | 9 | 0 | 1 | 227 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 51 | 11 | 13 | 24 | 20 | 28 | 20 | +8 | 2 | 0 | 0 | 205 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 59 | 30 | 11 | 41 | 54 | 35 | 43 | -8 | 12 | 1 | 4 | 255 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 59 | 11 | 12 | 23 | 24 | 28 | 33 | -5 | 6 | 1 | 3 | 163 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 56 | 4 | 7 | 11 | 26 | 12 | 31 | -19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 499 | 94 | 69 | 163 | 186 | 169 | 228 | -59 | 32 | 2 | 12 | 1451 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.