-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 3.4.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 181 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:24 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:02 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:43 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:21 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:13 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:30 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:13 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:34 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:46 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:26 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:07 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:43 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:02 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:44 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:36 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:31 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:35 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:17 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:30 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:18 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:10 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:06 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:12 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:12 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:54 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:23 |
Lokakuu yht. | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 19:06 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:33 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:45 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:47 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:02 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:25 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:28 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:17 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 20:52 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:40 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 22:06 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4,35 | 0 | - | 19:35 | |
Kausi yht. | 1 | 9 | 10 | 8 | 24 | 17 | +7 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,17 | 0 | - | 19:09 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.