-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.7.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 186 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 30:00 | V | 8 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 40:00 | V | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | H | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 60:00 | V | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | V | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 60:00 | V | 31 | 4 | 0 | 88,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 120:00 | 2/0/0 | 51 | 5 | 0 | 91,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 59:28 | H | 25 | 3 | 0 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 57:46 | H | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 117:14 | 0/0/2 | 43 | 6 | 0 | 87,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 60:00 | V | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 60:00 | V | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 60:00 | V | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 60:00 | V | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 240:00 | 4/0/0 | 87 | 6 | 0 | 93,55 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | V | 30 | 1 | 0 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 60:00 | V | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 57:55 | H | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 177:55 | 2/0/1 | 61 | 3 | 0 | 95,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 655:09 | 8/0/3 | 242 | 20 | 0 | 92,37 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.