#19 Juhola, Patrik

Joukkue Ässät
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 16.12.2003
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Ylöjärvi, FIN
Ikä 21
Pituus 191
Paino 93
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 7 57,1 7:44
2.8.2024 Ässät - JYP 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 8 62,5 8:43
16.8.2024 Ässät - HPK 1 1 2 0 2 0 +2 0 1 0 2 50,0 14 57,1 15:34
17.8.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 8 62,5 16:37
23.8.2024 Ässät - Lukko 2 0 2 0 2 1 +1 0 0 0 4 50,0 18 83,3 18:31
28.8.2024 Sport - Ässät 0 3 3 0 3 0 +3 0 0 0 2 0,0 14 50,0 18:14
29.8.2024 Ässät - TPS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 15 26,7 18:40
4.9.2024 Ässät - HPK 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 9 55,6 13:54

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
14.9.2024 Ässät - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 53,8 14:01
18.9.2024 Pelicans - Ässät 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 11 27,3 12:39
20.9.2024 Ässät - Kärpät 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 1 0,0 11 45,5 14:42
25.9.2024 Jukurit - Ässät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 9 88,9 13:02
27.9.2024 Ässät - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 17 58,8 15:29
28.9.2024 TPS - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 75,0 16:54
Syyskuu yht. 1 0 1 0 3 4 -1 0 0 0 7 14,29 73 57,53 14:27
2.10.2024 Ässät - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 10 50,0 15:40
4.10.2024 Ässät - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 11 36,4 16:31
6.10.2024 Ilves - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 5 60,0 14:42
9.10.2024 KooKoo - Ässät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 20 60,0 15:07
12.10.2024 Ässät - SaiPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 12 41,7 14:58
16.10.2024 Ässät - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 16 37,5 17:21
19.10.2024 Ässät - Sport 1 0 1 2 2 0 +2 0 0 0 6 16,7 15 53,3 15:03
25.10.2024 Ässät - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 15 73,3 14:57
26.10.2024 Lukko - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 17 52,9 19:21
30.10.2024 Ässät - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 11 45,5 15:47
Lokakuu yht. 1 1 2 2 5 3 +2 0 0 0 27 3,7 132 51,51 15:56
1.11.2024 Ässät - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 14 50,0 16:17
2.11.2024 SaiPa - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 21 47,6 17:11
13.11.2024 Ässät - KooKoo 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 17 58,8 14:31
16.11.2024 K-Espoo - Ässät 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 3 0,0 17 58,8 14:10
20.11.2024 HPK - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 7 71,4 9:21
21.11.2024 HIFK - Ässät 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 33,3 9 44,4 16:12
24.11.2024 Ässät - Pelicans 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 13 61,5 15:34
27.11.2024 Tappara - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 8,3 16:05
29.11.2024 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 7 28,6 14:32
30.11.2024 Kärpät - Ässät 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 14 35,7 14:53
Marraskuu yht. 2 0 2 2 6 6 0 0 0 0 24 8,33 131 47,31 14:52
7.12.2024 Ässät - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 7 42,9 12:12
13.12.2024 Ässät - Pelicans 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 14 42,9 14:11
14.12.2024 SaiPa - Ässät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 15 40,0 14:15
18.12.2024 Ässät - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 17 47,1 19:06
20.12.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 17 41,2 15:22
21.12.2024 Ässät - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 11 36,4 13:07
Joulukuu yht. 0 2 2 0 2 3 -1 0 0 0 16 0,0 81 42,00 14:42
Kausi yht. 4 3 7 4 16 16 0 0 0 0 74 5,41 417 49,40 15:06

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.