-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 28.2.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Ylöjärvi, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 182 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 75,0 | 16:26 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 62,5 | 15:59 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 60,0 | 15:16 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 38,5 | 15:46 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 63,6 | 19:01 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 56,2 | 16:35 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 63,6 | 17:51 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | 15 | 40,0 | 16:03 |
Syyskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | +3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16,67 | 84 | 53,56 | 16:38 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 53,3 | 13:57 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 81,8 | 17:46 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 43,8 | 17:00 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 63,2 | 18:41 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:37 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 14 | 57,1 | 17:08 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 50,0 | 17:44 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 46,2 | 19:44 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 58,8 | 20:12 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 50,0 | 16:27 |
Lokakuu yht. | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,35 | 147 | 55,11 | 17:25 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 43,8 | 18:23 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 33,3 | 18:28 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 17:26 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 69,2 | 16:18 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 44,4 | 17:50 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 15 | 46,7 | 18:51 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 13 | 23,1 | 16:37 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 66,7 | 18:00 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 46,7 | 16:40 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 44,4 | 17:44 |
Marraskuu yht. | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19,05 | 125 | 45,61 | 17:37 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42,9 | 18:25 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20 | 40,0 | 22:45 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 14 | 50,0 | 20:34 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 50,0 | 19:42 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 28,6 | 17:56 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 54,2 | 18:28 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 60,0 | 19:31 |
Joulukuu yht. | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,88 | 117 | 47,02 | 19:37 | |
Kausi yht. | 9 | 15 | 24 | 16 | 19 | 12 | +7 | 2 | 1 | 1 | 79 | 11,39 | 473 | 50,32 | 17:46 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.