-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 25.7.1953 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 71 |
Pituus | 180 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Ässät | FIN | 36 | 16 | 21 | 37 | 16 | 69 | 34 | +35 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Ässät | FIN | 36 | 25 | 28 | 53 | 26 | 82 | 35 | +47 | 7 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 36 | 16 | 16 | 32 | 16 | 64 | 42 | +22 | 7 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 33 | 9 | 21 | 30 | 10 | 62 | 48 | +14 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | HIFK | FIN | 29 | 12 | 18 | 30 | 18 | 53 | 40 | +13 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | HIFK | FIN | 34 | 13 | 23 | 36 | 8 | 57 | 43 | +14 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 42 | 15 | 25 | 40 | 10 | 83 | 57 | +26 | 6 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 246 | 106 | 152 | 258 | 104 | 470 | 299 | +171 | 36 | 0 | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Ässät | FIN | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Ässät | FIN | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | HIFK | FIN | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 24 | 20 | 44 | 27 | - | - | - | 8 | 0 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.