-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 29.8.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mänttä, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 181 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KeuPa HT - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 15 | 53,3 | 14:01 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 30,8 | 16:15 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 80,0 | 9:58 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 11:37 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 9:51 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 9:38 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 30,0 | 10:10 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 34 | 41,18 | 10:14 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 11:56 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 57,1 | 10:55 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 10:37 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 11:41 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 11:30 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 14:49 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 11:14 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 10:55 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 7:49 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 11:47 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 58 | 48,28 | 11:19 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 10:54 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 11:19 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 25,0 | 10:09 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 100,0 | 13:53 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 11:04 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 4 | 25,0 | 11:34 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:01 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:52 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:49 |
Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 24 | 41,67 | 10:10 | |
5.12.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:14 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:35 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:04 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:27 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:50 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:44 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:49 | |
Kausi yht. | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 116 | 44,83 | 9:53 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.