-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 21.5.1983 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Gävle, SWE |
Ikä | 41 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 42 | 16 | 15 | 31 | 34 | 27 | 19 | +8 | 14 | 0 | 4 | 267 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 55 | 6 | 15 | 21 | 53 | 30 | 37 | -7 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 54 | 9 | 9 | 18 | 14 | 37 | 39 | -2 | 1 | 0 | 2 | 247 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 57 | 12 | 15 | 27 | 45 | 34 | 42 | -8 | 6 | 0 | 0 | 387 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 43 | 4 | 6 | 10 | 22 | 18 | 37 | -19 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 56 | 6 | 15 | 21 | 20 | 31 | 22 | +9 | 2 | 0 | 2 | 239 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 58 | 8 | 14 | 22 | 12 | 55 | 33 | +22 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 377 | 63 | 91 | 154 | 202 | 240 | 234 | +6 | 30 | 0 | 8 | 1997 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | +8 | 1 | 0 | 0 | 87 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 74 | 9 | 15 | 24 | 44 | 43 | 41 | +2 | 2 | 0 | 1 | 384 | 2,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.